Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Ryan, Alan | 26992 | Non coté* | 8 | |
Ruellan, André | 26992 | Non coté* | 8 | |
Royle, Nicholas | 26992 | Non coté* | 8 | |
Matheson, Richard Christian | 26992 | Non coté* | 8 | |
Lowry, Robert | 26992 | Non coté* | 8 | |
Leloup, Fabienne | 26992 | Non coté* | 8 | |
Iss, Raymond | 26992 | Non coté* | 8 | |
Goldstein, Lisa | 26992 | Non coté* | 8 | |
Godwin, Earl | 26992 | Non coté* | 8 | |
Arai, Takahiro | 26992 | Non coté* | 8 | |
Vignaux, Fred | 26992 | Non coté* | 8 | |
De Coninck, Jeroen | 26992 | Non coté* | 8 | |
Hemmert, Danielle | 26992 | Non coté* | 8 | |
Roudene, Alex | 26992 | Non coté* | 8 | |
Dugomier, | 26992 | Non coté* | 8 | |
Dubu, | 26992 | Non coté* | 8 | |
Crisse, | 26992 | Non coté* | 7 | |
Hyman, Miles | 26992 | Non coté* | 7 | |
Robin, Thierry | 26992 | Non coté* | 7 | |
Cuzor, Steve | 26992 | Non coté* | 7 | |
Grenson, Olivier | 26992 | Non coté* | 7 | |
Édika, | 26992 | Non coté* | 7 | |
Maïorana, Bruno | 26992 | Non coté* | 7 | |
Cecil, | 26992 | Non coté* | 7 | |
Froideval, | 26992 | Non coté* | 7 | |
Pétillon, René | 26992 | Non coté* | 7 | |
Berlion, Olivier | 26992 | Non coté* | 7 | |
Denys, | 26992 | Non coté* | 7 | |
Teng, Paul | 26992 | Non coté* | 7 | |
McKean, Dave | 26992 | Non coté* | 7 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.