Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Delestret, Nicolas | 26993 | Non coté* | 5 | |
Sacco, Joe | 26993 | Non coté* | 5 | |
Piatzszek, Stéphane | 26993 | Non coté* | 5 | |
Jérémy, | 26993 | Non coté* | 5 | |
Vaughan, Brian K. | 26993 | Non coté* | 5 | |
Aguirre-Sacasa, Roberto | 26993 | Non coté* | 5 | |
Huff, Tanya | 26993 | Non coté* | 5 | |
Réber, László | 26993 | Non coté* | 5 | |
Dennis, Peter | 26993 | Non coté* | 5 | |
Stanislas, | 26993 | Non coté* | 5 | |
Wintz, Nicolas | 26993 | Non coté* | 5 | |
Montaigne, Thimothée | 26993 | Non coté* | 5 | |
Appollo, | 26993 | Non coté* | 5 | |
Hardoc, | 26993 | Non coté* | 5 | |
Wallace, | 26993 | Non coté* | 5 | |
Chomet, | 26993 | Non coté* | 5 | |
Chevillard, Hubert | 26993 | Non coté* | 5 | |
Dellac, Benoît | 26993 | Non coté* | 5 | |
Torregrossa, Rémi | 26993 | Non coté* | 5 | |
Flao, Benjamin | 26993 | Non coté* | 5 | |
Cavalli-Sforza, Luigi Luca | 26993 | Non coté* | 5 | |
Libon, | 26993 | Non coté* | 5 | |
Debois, François | 26993 | Non coté* | 5 | |
Horizons, S.G | 26993 | Non coté* | 5 | |
Bischoff, Léonie | 26993 | Non coté* | 5 | |
Vincent, Florent | 26993 | Non coté* | 5 | |
Cuvillier, Damien | 26993 | Non coté* | 5 | |
Reiser, | 26993 | Non coté* | 5 | |
Flamant, Charles | 26993 | Non coté* | 5 | |
Dubois, Thierry | 26993 | Non coté* | 5 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.