Les auteurs les plus populaires
Auteur | Classement | Cote pondérée | Livres critiqués | |
Armand, Dimitri | 26968 | Non coté* | 4 | |
Willingham, Bill | 26968 | Non coté* | 4 | |
Durand, Matthieu | 26968 | Non coté* | 4 | |
Carloni, Stefano | 26968 | Non coté* | 4 | |
Fert, Stéphane | 26968 | Non coté* | 4 | |
Nourry, Anthony | 26968 | Non coté* | 4 | |
Houdini, Sherlock | 26968 | Non coté* | 4 | |
Blasco-Martinez, Benjamin | 26968 | Non coté* | 4 | |
Burniat, Mathieu | 26968 | Non coté* | 4 | |
Rubio, Salva | 26968 | Non coté* | 4 | |
Abraham, Daniel | 26968 | Non coté* | 4 | |
Lee, Jim | 26968 | Non coté* | 4 | |
Etien, David | 26968 | Non coté* | 4 | |
Lemoing, S. N. | 26968 | Non coté* | 4 | |
Brangier, Stéphane | 26968 | Non coté* | 4 | |
Walthéry, François | 26968 | Non coté* | 4 | |
Sohn, Lili | 26968 | Non coté* | 4 | |
Raven, E. T. | 26968 | Non coté* | 4 | |
Maria, Christian | 26968 | Non coté* | 4 | |
Wild, Nicolas | 26968 | Non coté* | 4 | |
Gine, Christian | 26968 | Non coté* | 4 | |
Puzenat, Nicolas | 26968 | Non coté* | 4 | |
Pelaez, Philippe | 26968 | Non coté* | 4 | |
Toussaint, Gontran | 26968 | Non coté* | 4 | |
Brillaud, Benjamin | 26968 | Non coté* | 4 | |
Jean, Maurice | 26968 | Non coté* | 4 | |
Turcotte Lafond, Dave | 26968 | Non coté* | 4 | |
Mori, Tsukasa | 26968 | Non coté* | 4 | |
Doura, Franca | 26968 | Non coté* | 4 | |
Kerner, Pierre | 26968 | Non coté* | 4 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.