Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Musso, Guillaume | 556 | 6.4084 | 21 | |
Nothomb, Amélie | 557 | 6.4033 | 37 | |
Mordillat, Gérard | 558 | 6.4024 | 17 | |
Miller, Henry | 559 | 6.4010 | 14 | |
Enard, Mathias | 560 | 6.3992 | 12 | |
Stoker, Bram | 561 | 6.3982 | 4 | |
Houdart, Françoise | 562 | 6.3945 | 13 | |
Roberts, Nora | 563 | 6.3917 | 30 | |
Ferdjoukh, Malika | 564 | 6.3913 | 11 | |
Corneille, Pierre | 565 | 6.3901 | 12 | |
Rousseau, Jean-Jacques | 566 | 6.3892 | 14 | |
Desplechin, Marie | 567 | 6.3877 | 10 | |
Calmel, Mireille | 568 | 6.3861 | 12 | |
Vanier, Nicolas | 569 | 6.3821 | 11 | |
Queffélec, Yann | 570 | 6.3818 | 12 | |
Goddard, Robert | 571 | 6.3810 | 14 | |
Wilson, Robert Charles | 572 | 6.3772 | 13 | |
L'Homme, Érik | 573 | 6.3768 | 11 | |
Didierlaurent, Jean-Paul | 574 | 6.3758 | 5 | |
Wright, Richard | 575 | 6.3752 | 8 | |
Grisham, John | 576 | 6.3749 | 34 | |
Mailer, Norman | 577 | 6.3738 | 12 | |
Zemmour, Éric | 578 | 6.3731 | 9 | |
Diome, Fatou | 579 | 6.3728 | 7 | |
Izzo, Jean-Claude | 580 | 6.3715 | 7 | |
Nahmias, Jean-François | 581 | 6.3714 | 19 | |
Matheson, Richard | 582 | 6.3650 | 24 | |
Du Bouchet, Paule | 583 | 6.3633 | 9 | |
Quignard, Pascal | 584 | 6.3610 | 12 | |
Kerouac, Jack | 585 | 6.3604 | 13 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.