Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 24 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Moyes, Jojo 722 6.1008 7
French, Nicci 723 6.1005 14
Willocks, Tim 724 6.0987 7
Aillon, Jean d' 725 6.0981 15
Ungerer, Tomi 726 6.0956 10
Viel, Tanguy 727 6.0941 6
Chandernagor, Françoise 728 6.0935 14
Smith, Wilbur 729 6.0869 9
Chase, James Hadley 730 6.0831 35
Gaarder, Jostein 731 6.0814 9
La Fontaine, Jean de 732 6.0810 10
Gailly, Christian 733 6.0747 9
Vonnegut, Kurt 735 6.0734 8
Marmet, Pascal 736 6.0724 5
Carrisi, Donato 737 6.0681 9
Eliot, George 737 6.0681 6
Heinlein, Robert Anson 739 6.0652 13
Harari, Yuval Noah 740 6.0648 6
Cesbron, Gilbert 741 6.0638 15
Dante Alighieri, 742 6.0558 5
Brune, Elisa 743 6.0550 10
Ono-dit-Biot, Christophe 744 6.0540 8
Graham, Patrick 745 6.0530 5
Failler, Jean 746 6.0521 35
Cronin, Archibald Joseph 747 6.0479 15
Castellanos Moya, Horacio 748 6.0454 12
Le Tellier, Hervé 749 6.0436 11
Slimani, Leïla 752 6.0410 7
Rabelais, François 753 6.0377 6
Brown, Fredric 754 6.0370 8
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 24 de 151 Suivante Fin