Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 25 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Bruen, Ken 755 6.0339 12
Fuentes, Carlos 756 6.0288 15
Crais, Robert 757 6.0258 13
Vialatte, Alexandre 758 6.0253 10
Robillard, Anne 759 6.0246 14
Jón Kalman Stefánsson, 760 6.0240 9
Ibsen, Henrik 761 6.0215 6
Burgess, Anthony 762 6.0201 6
Zeniter, Alice 762 6.0201 6
Lieberman, Herbert H. 764 6.0189 8
Greggio, Simonetta 765 6.0187 12
Steeman, Stanislas-André 766 6.0167 13
Poulin, Jacques 767 6.0152 10
Kay, Guy Gavriel 768 6.0137 9
Bass, Rick 769 6.0128 10
Villiers, Philippe de 770 6.0125 11
Gavalda, Anna 771 6.0122 11
Rouart, Jean-Marie 772 6.0111 13
Poussin, Alexandre 773 6.0097 5
Dejaeger, Éric 774 6.0084 36
Sharpe, Tom 775 6.0078 17
Peace, David 777 6.0057 9
Drieu La Rochelle, Pierre 778 6.0043 13
Ludlum, Robert 779 6.0042 17
Hammett, Dashiell 780 6.0037 11
Jaenada, Philippe 781 6.0035 10
Malet, Léo 782 6.0000 32
Kauffmann, Jean-Paul 783 5.9950 8
Littell, Robert 784 5.9925 14
Boris, Hugo 785 5.9904 7
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 25 de 151 Suivante Fin