Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
O'Brien, Edna | 885 | 5.8393 | 7 | |
See, Lisa | 886 | 5.8386 | 4 | |
Flynn, Gillian | 886 | 5.8386 | 4 | |
Pym, Barbara | 888 | 5.8368 | 15 | |
Simonay, Bernard | 889 | 5.8360 | 9 | |
Binet, Laurent | 890 | 5.8359 | 5 | |
Svit, Brina | 891 | 5.8354 | 5 | |
Leroy, Gilles | 892 | 5.8346 | 7 | |
Reza, Yasmina | 893 | 5.8338 | 14 | |
Weil, Simone | 894 | 5.8312 | 9 | |
Shelley, Mary Wollstonecraft | 895 | 5.8310 | 4 | |
Burroughs, William Seward | 896 | 5.8296 | 10 | |
Westerfeld, Scott | 897 | 5.8233 | 10 | |
Kapuściński, Ryszard | 899 | 5.8220 | 5 | |
Williams, Charles | 900 | 5.8170 | 8 | |
Jung, Carl Gustav | 901 | 5.8165 | 12 | |
Safier, David | 902 | 5.8157 | 5 | |
Bello, Antoine | 903 | 5.8147 | 10 | |
Duperey, Anny | 904 | 5.8144 | 8 | |
Gautier, Théophile | 905 | 5.8134 | 11 | |
Picoult, Jodi | 906 | 5.8122 | 4 | |
McDermid, Val | 907 | 5.8076 | 12 | |
Incardona, Joseph | 908 | 5.8054 | 11 | |
Tremayne, Peter | 909 | 5.8038 | 12 | |
Jardin, Alexandre | 910 | 5.7968 | 16 | |
Kellerman, Jonathan | 911 | 5.7950 | 19 | |
Botton, Alain de | 912 | 5.7892 | 9 | |
Garnier, Pascal | 914 | 5.7863 | 9 | |
McGahern, John | 915 | 5.7862 | 10 | |
Brasey, Édouard | 916 | 5.7857 | 17 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.