Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 32 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Cohen-Scali, Sarah 982 5.6608 7
Dard, Frédéric 983 5.6585 27
Ellis, Bret Easton 984 5.6574 9
Elton, Ben 985 5.6570 4
Serres, Michel 986 5.6553 15
Zeh, Juli 987 5.6543 9
Frey, James 988 5.6539 5
Abe, Kōbō 989 5.6518 8
Neruda, Pablo 990 5.6508 8
Jennings, Gary 991 5.6489 5
Thúy, Kim 991 5.6489 4
Doerr, Anthony 993 5.6488 4
Rolin, Jean 994 5.6485 11
Ollivier, Bernard 995 5.6478 7
Stiglitz, Joseph Eugene 996 5.6475 7
Smith, Zadie 998 5.6466 7
Hayden, Torey L. 999 5.6376 6
Deutsch, Lorànt 1000 5.6339 4
Perrin, Valérie 1001 5.6333 4
Bouysse, Franck 1002 5.6330 8
Ovide, 1003 5.6310 6
Banville, John 1003 5.6310 5
Gougaud, Henri 1005 5.6308 9
MacDonald, Patricia 1006 5.6269 16
Caro, Fabrice 1006 5.6269 7
Camus, Renaud 1008 5.6266 13
Otte, Jean-Pierre 1009 5.6254 15
Enquist, Anna 1010 5.6239 5
Colin, Fabrice 1011 5.6229 26
Katzenbach, John 1012 5.6208 5
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 32 de 151 Suivante Fin