Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 33 de 148 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Burnett, Frances Hodgson 1013 5.6087 4
Moix, Yann 1015 5.6078 13
Beigbeder, Frédéric 1016 5.6049 20
Confiant, Raphaël 1017 5.6022 10
McDermid, Val 1018 5.6007 11
Ricard, Matthieu 1019 5.5968 8
Cook, Kenneth 1020 5.5965 6
Martin du Gard, Roger 1021 5.5943 6
Sapkowski, Andrzej 1022 5.5888 8
Sallenave, Danièle 1023 5.5818 8
Egloff, Joël 1024 5.5786 5
O'Dell, Tawni 1026 5.5767 5
Thompson, Jim 1027 5.5760 9
Thuy, Kim 1028 5.5753 4
Prévost, Guillaume 1030 5.5737 10
Deville, Patrick 1031 5.5710 6
Jenni, Alexis 1032 5.5692 7
Barrès, Maurice 1033 5.5664 8
Bégaudeau, François 1034 5.5655 11
Case, John 1035 5.5647 6
Gounelle, Laurent 1037 5.5641 8
Cliff, William 1038 5.5593 13
Abbey, Edward 1039 5.5585 6
Musso, Valentin 1040 5.5568 6
Walters, Minette 1041 5.5554 14
Hayder, Mo 1043 5.5533 10
Fielding, Joy 1045 5.5526 10
Mazzantini, Margaret 1046 5.5515 5
Moreau, Régis 1047 5.5477 9
Xhavée, Edmée de 1048 5.5476 10
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 33 de 148 Suivante Fin