Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 34 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Braun, Lilian Jackson 1048 5.5608 27
Cliff, William 1049 5.5593 13
Abbey, Edward 1050 5.5585 6
Hergé, 1051 5.5581 52
Musso, Valentin 1052 5.5568 6
Despentes, Virginie 1053 5.5563 13
Walters, Minette 1054 5.5554 14
Andrea, Jean-Baptiste 1055 5.5549 4
Hayder, Mo 1057 5.5533 10
Pivot, Bernard 1058 5.5531 9
Fielding, Joy 1060 5.5526 10
Mazzantini, Margaret 1061 5.5515 5
Moreau, Régis 1062 5.5477 9
Xhavée, Edmée de 1063 5.5476 10
Ayerdhal, 1066 5.5400 8
Féval, Paul 1067 5.5390 17
Brecht, Bertolt 1068 5.5383 8
Bertin, Charles 1069 5.5364 4
Sadoul, Jacques 1070 5.5325 18
Fast, Howard 1071 5.5322 6
Seethaler, Robert 1072 5.5307 4
Sjöwall, Maj 1073 5.5306 10
Faber, Michel 1074 5.5292 4
Weber, Olivier 1075 5.5275 9
Cabesos, Violette 1076 5.5274 4
McInerney, Jay 1078 5.5249 9
Simonnet, Dominique 1079 5.5242 7
Giraudoux, Jean 1080 5.5220 16
Rennison, Louise 1081 5.5163 5
Euripide, 1082 5.5135 8
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 34 de 151 Suivante Fin