Les auteurs les plus populaires

Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Thilliez, Franck 93 7.6087 31
Pullman, Philip 94 7.5979 11
Ellroy, James 95 7.5955 25
Annocque, Philippe 96 7.5925 16
Colette, 97 7.5744 30
Capote, Truman 98 7.5704 16
Murail, Marie-Aude 99 7.5668 23
Follett, Ken 100 7.5665 27
Chalandon, Sorj 101 7.5625 11
Manguel, Alberto 102 7.5558 14
Collins, W. Wilkie 103 7.5543 22
Gemmell, David 104 7.5465 24
Márai, Sándor 105 7.5433 21
Kadaré, Ismaïl 106 7.5382 28
Khadra, Yasmina 107 7.5293 25
Giebel, Karine 108 7.5261 17
Mishima, Yukio 109 7.5226 21
Huysmans, Joris-Karl 110 7.5170 15
Kawabata, Yasunari 111 7.5127 16
Banks, Russell 112 7.5083 16
Onfray, Michel 113 7.5071 36
Fottorino, Éric 114 7.5050 19
Vargas Llosa, Mario 115 7.5037 24
Indridason, Arnaldur 116 7.5026 25
Perry, Anne 117 7.5006 53
Goby, Valentine 118 7.4958 16
Gide, André 119 7.4887 32
Roth, Philip 120 7.4848 33
Makine, Andreï 121 7.4804 15
Oates, Joyce Carol 122 7.4698 46
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.