Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 47 de 148 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Roubaud, Jacques 1544 4.9106 7
Blume, Judy 1545 4.9076 4
Horvilleur, Delphine 1546 4.9072 8
Bloch, Robert 1547 4.9049 16
Walser, Robert 1548 4.9003 8
Gaboriau, Émile 1550 4.8996 7
Gabriel Vásquez, Juan 1551 4.8995 6
Luminet, Jean-Pierre 1552 4.8925 10
Perrault, Charles 1552 4.8925 4
Pike, Christopher 1554 4.8911 26
Reichs, Kathy 1555 4.8907 11
Moreira, Régis de Sá 1556 4.8904 5
Pontalis, Jean-Bertrand 1558 4.8879 9
Lehmann, Christian 1559 4.8871 4
Ernestam, Maria 1559 4.8871 4
Giordano, Paolo 1561 4.8867 5
Obertone, Laurent 1565 4.8823 6
Pessan, Eric 1566 4.8816 6
Minoui, Delphine 1566 4.8816 6
Magris, Claudio 1566 4.8816 5
Tadjer, Akli 1569 4.8812 6
Bernard, Michel 1569 4.8812 6
Bailly, Pierric 1569 4.8812 6
Thoreau, Henry David 1573 4.8800 6
Van Reybrouck, David 1575 4.8796 4
Demers, Dominique 1578 4.8784 4
Lévy, Justine 1581 4.8721 5
Rosny aîné, J.-H. 1582 4.8706 7
Guillemin, Henri 1583 4.8695 5
Kahn, Jean-François 1584 4.8691 7
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 47 de 148 Suivante Fin