Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 50 de 148 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Mayle, Peter 1658 4.7908 6
Rolland, Romain 1661 4.7871 6
Frégni, René 1663 4.7839 8
Tyler, Anne 1664 4.7822 6
Sureau, François 1666 4.7813 5
Beuglet, Nicolas 1667 4.7810 6
Dufour, Catherine 1668 4.7800 5
Bove, Emmanuel 1669 4.7797 7
Rezvani, Serge 1669 4.7797 7
Gagnon, Pierre 1671 4.7792 5
Ray, Jean 1673 4.7749 6
Bogdanoff, Igor 1674 4.7738 9
Bogdanoff, Grichka 1674 4.7738 9
Block, Lawrence 1678 4.7733 9
Desjours, Ingrid 1680 4.7702 6
Ward, J. R. 1681 4.7698 10
Riley, Lucinda 1681 4.7698 5
Dantzig, Charles 1684 4.7681 8
Tisseron, Serge 1685 4.7676 9
Kempf, Hervé 1686 4.7674 5
Erlbruch, Wolf 1687 4.7665 4
Ishida, Ira 1689 4.7654 4
Mull, Brandon 1690 4.7641 5
Guène, Faïza 1691 4.7631 4
Bloch-Dano, Évelyne 1692 4.7624 6
Divakaruni, Chitra Banerjee 1694 4.7566 5
St. John Mandel, Emily 1695 4.7557 5
Alexis, Robert 1696 4.7551 5
Cantin, Marc 1696 4.7551 5
Guez, Olivier 1698 4.7536 5
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 50 de 148 Suivante Fin