Les auteurs les plus populaires

Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Tuil, Karine 183 7.2873 11
Rambaud, Patrick 184 7.2754 24
France, Anatole 185 7.2744 13
Cyrulnik, Boris 186 7.2693 18
Djavann, Chahdortt 187 7.2671 10
Barjavel, René 188 7.2612 17
Tournier, Michel 189 7.2603 28
Card, Orson Scott 190 7.2587 16
Japrisot, Sébastien 191 7.2547 7
Murakami, Haruki 192 7.2529 31
Leblanc, Maurice 193 7.2499 30
Savitzkaya, Eugène 194 7.2475 17
Decoin, Didier 195 7.2457 18
Kafka, Franz 196 7.2387 27
Genevoix, Maurice 197 7.2320 13
Ionesco, Eugène 198 7.2155 17
McCann, Colum 199 7.2127 11
Lenoir, Frédéric 200 7.2107 30
Carrière, Jean-Claude 201 7.2066 15
McMurtry, Larry 202 7.1971 11
Winckler, Martin 203 7.1950 17
Cook, Robin 204 7.1916 30
Gaudé, Laurent 205 7.1911 19
Cheng, François 206 7.1878 13
Mann, Thomas 207 7.1872 9
Du Maurier, Daphne 208 7.1869 14
Fante, John 209 7.1818 12
Mankell, Henning 210 7.1766 26
Boissard, Janine 211 7.1757 26
Jonquet, Thierry 212 7.1756 17
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.