Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 70 de 148 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Wieviorka, Annette 2648 4.0899 5
Fuller, Alexandra 2648 4.0899 5
Mosse, Kate 2650 4.0890 5
Loreau, Dominique 2651 4.0863 5
Diel, Paul 2652 4.0859 5
Lore, Pittacus 2652 4.0859 5
Topor, Roland 2656 4.0853 10
Duhamel, Alain 2656 4.0853 8
Bourguignon, Stéphane 2658 4.0847 4
Martin, Jacques 2659 4.0837 61
Bailly, Samantha 2660 4.0829 4
Canavan, Trudi 2661 4.0827 5
Mitterrand, Frédéric 2662 4.0814 8
Herbauts, Anne 2666 4.0783 8
Egan, Greg 2669 4.0770 10
Miquel, Pierre 2670 4.0760 8
Leclerc, Félix 2670 4.0760 5
Colgan, Jenny 2672 4.0758 5
Launet, Édouard 2672 4.0758 5
Badel, Ronan 2674 4.0753 8
Perret, Michèle 2674 4.0753 6
Roth, Henry 2674 4.0753 5
Sorman, Joy 2677 4.0750 7
Vilain, Philippe 2678 4.0738 9
Clark, Carol Higgins 2679 4.0727 10
Burgess, Melvin 2682 4.0702 6
Cohen, Daniel 2683 4.0700 7
Arcan, Nelly 2684 4.0692 6
Crowther, Kitty 2685 4.0683 4
Woodrell, Daniel 2685 4.0683 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 70 de 148 Suivante Fin