Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 78 de 148 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Lemoine, Annie 3215 3.8841 6
Taplin, Sam 3216 3.8832 5
Kaspi, André 3216 3.8832 4
Kierkegaard, Søren 3216 3.8832 4
Darcos, Xavier 3216 3.8832 4
Lentz, Thierry 3216 3.8832 4
Jeanneney, Jean-Noël 3216 3.8832 4
Baraton, Alain 3216 3.8832 4
Hanne, Olivier 3216 3.8832 4
Ponson du Terrail, Pierre 3216 3.8832 4
Montreynaud, Florence 3225 3.8808 12
Sente, Yves 3229 3.8784 34
Varel, Brigitte 3231 3.8766 6
Aslam, Nadeem 3236 3.8751 4
Jarry, Isabelle 3240 3.8677 7
Causse, Rolande 3241 3.8671 6
Jaccard, Roland 3242 3.8666 10
Ardisson, Thierry 3243 3.8657 4
Alechinsky, Pierre 3244 3.8626 9
Chauviré, Jacques 3244 3.8626 5
Hume, David 3244 3.8626 5
Deledda, Grazia 3244 3.8626 5
Rey, Alain 3248 3.8621 4
Sebbar, Leïla 3248 3.8621 4
Boysson, Emmanuelle de 3248 3.8621 4
Van Grasdorff, Gilles 3251 3.8613 4
Desprat, Jean-Paul 3251 3.8613 4
Carcaterra, Lorenzo 3261 3.8560 4
Savage, Sam 3262 3.8548 4
Rascal, 3263 3.8529 8
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 78 de 148 Suivante Fin