Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Sebbar, Leïla | 3278 | 3.8621 | 4 | |
Boysson, Emmanuelle de | 3278 | 3.8621 | 4 | |
Van Grasdorff, Gilles | 3281 | 3.8613 | 4 | |
Desprat, Jean-Paul | 3281 | 3.8613 | 4 | |
Astier, Ingrid | 3283 | 3.8597 | 6 | |
Carcaterra, Lorenzo | 3292 | 3.8560 | 4 | |
Savage, Sam | 3293 | 3.8548 | 4 | |
Rascal, | 3294 | 3.8529 | 8 | |
Pimpaneau, Jacques | 3295 | 3.8524 | 6 | |
Malaval, Jean-Paul | 3296 | 3.8520 | 7 | |
Friot, Bernard | 3296 | 3.8520 | 7 | |
Audouard, Antoine | 3298 | 3.8505 | 5 | |
Ruffin, François | 3298 | 3.8505 | 5 | |
Rouy, Maryse | 3301 | 3.8476 | 7 | |
Cavalier, Philippe | 3301 | 3.8476 | 5 | |
Stas, André | 3303 | 3.8450 | 9 | |
Valade, Corine | 3303 | 3.8450 | 8 | |
Easterman, Daniel | 3305 | 3.8420 | 6 | |
Brite, Poppy Z. | 3306 | 3.8408 | 9 | |
Schlogel, Gilbert | 3307 | 3.8407 | 6 | |
Rule, Ann | 3308 | 3.8402 | 13 | |
Zaoui, Amin | 3308 | 3.8402 | 5 | |
Chabbert, Ingrid | 3318 | 3.8380 | 7 | |
Holassey, Georges | 3318 | 3.8380 | 6 | |
Wagner, John | 3318 | 3.8380 | 5 | |
Glass, Cathy | 3318 | 3.8380 | 4 | |
Rehov, Pierre | 3318 | 3.8380 | 4 | |
Antoine, Jacques | 3389 | 3.8358 | 4 | |
Mussard, Fred | 3399 | 3.8344 | 7 | |
Miller, Frank | 3401 | 3.8333 | 12 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.