Les auteurs les plus populaires
Auteur ![]() ![]() |
Classement |
Cote pondérée ![]() ![]() |
Livres critiqués ![]() ![]() |
|
Roland, Georges | 3456 | 3.8172 | 6 | |
Vidal-Naquet, Pierre | 3456 | 3.8172 | 5 | |
Kalouaz, Ahmed | 3458 | 3.8167 | 5 | |
Frenette, Christiane | 3458 | 3.8167 | 4 | |
Bone, Emily | 3458 | 3.8167 | 4 | |
Laborie, Christian | 3463 | 3.8156 | 7 | |
O'Brien, Flann | 3464 | 3.8151 | 5 | |
Arakawa, Hiromu | 3465 | 3.8135 | 29 | |
Jourdain, Hervé | 3466 | 3.8134 | 6 | |
Polony, Natacha | 3471 | 3.8113 | 6 | |
Russo, John A. | 3471 | 3.8113 | 4 | |
Barcelo, François | 3481 | 3.8065 | 12 | |
Sfar, Joann | 3482 | 3.8059 | 45 | |
Istrati, Panaït | 3483 | 3.8053 | 7 | |
Bowden, Oliver | 3487 | 3.8013 | 8 | |
Heitz, Markus | 3497 | 3.7961 | 7 | |
Sacks, Oliver | 3501 | 3.7928 | 4 | |
Combescot, Pierre | 3503 | 3.7912 | 8 | |
Rumiz, Paolo | 3504 | 3.7911 | 5 | |
Moreau, Marcel | 3505 | 3.7897 | 7 | |
Michaud, Yves | 3505 | 3.7897 | 7 | |
Claudel, Paul | 3507 | 3.7895 | 7 | |
Higgins, Jack | 3507 | 3.7895 | 7 | |
Pierrat, Emmanuel | 3507 | 3.7895 | 6 | |
McIntosh, Fiona | 3510 | 3.7892 | 10 | |
Pirlet, Marc | 3511 | 3.7885 | 7 | |
Préaux, Annie | 3519 | 3.7869 | 5 | |
Desaubliaux, Marc | 3519 | 3.7869 | 5 | |
Palliser, Charles | 3521 | 3.7858 | 6 | |
Allais, Alphonse | 3522 | 3.7849 | 8 |
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.