Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 86 de 148 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Venaille, Franck 4016 3.6613 4
Vergès, Jacques 4016 3.6613 4
Teisson, Janine 4016 3.6613 4
Godard, Jocelyne 4016 3.6613 4
Sanders, Alex 4026 3.6609 4
Jablonka, Ivan 4026 3.6609 4
Diat, Nicolas 4028 3.6601 4
Golden, Christopher 4034 3.6588 10
Blake, Stéphanie 4034 3.6588 4
Schifano, Jean-Noël 4037 3.6581 9
Hill, Eric 4037 3.6581 4
Gaillard, Jacques 4037 3.6581 4
Laulla, Anita J. 4037 3.6581 4
Berstein, Serge 4037 3.6581 4
Le Querrec, Perrine 4037 3.6581 4
Illich, Ivan 4043 3.6578 6
Loy, Rosetta 4043 3.6578 5
Ford, Jeffrey 4047 3.6518 4
Lakhous, Amara 4047 3.6518 4
Fournier (II), Jean-Claude 4047 3.6518 4
Wieviorka, Michel 4053 3.6469 8
Bourgeon, François 4062 3.6461 16
Urasawa, Naoki 4062 3.6461 6
Amorth, Gabriele 4062 3.6461 4
Sarah, Robert 4062 3.6461 4
Iacub, Marcela 4133 3.6445 8
Bern, Stéphane 4134 3.6436 6
DUBOST, Louis 4135 3.6428 6
Enthoven, Raphaël 4136 3.6424 5
Dylan, Bob 4136 3.6424 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 86 de 148 Suivante Fin