Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 92 de 151 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Bréau, Adèle 4558 3.5342 5
Onaglia, Frédérick d' 4558 3.5342 4
Houdart, Célia 4558 3.5342 4
Kropotkine, Pierre 4558 3.5342 4
Bradford, Barbara Taylor 4574 3.5279 5
Bailly, Jean-Christophe 4574 3.5279 5
Boyard, Évelyne 4576 3.5256 7
Barrière, Michèle 4577 3.5255 4
Bishop, Anne 4579 3.5226 4
Loisel, Régis 4586 3.5212 28
Félix, Jérôme 4586 3.5212 8
Davidsen, Leif 4586 3.5212 4
Palmer, Michael 4704 3.5210 5
Jodorowsky, Alejandro 4705 3.5188 43
Bourcy, Thierry 4705 3.5188 6
Dreyfus, Arthur 4705 3.5188 6
Marizabel, 4711 3.5149 5
Jour, Jean 4714 3.5099 8
Biasotto, Matthieu 4714 3.5099 8
Reyes, Alina 4716 3.5096 5
Noël, Alyson 4780 3.5061 5
Leclerc, Rachel 4781 3.5056 5
Urquhart, Jane 4783 3.5047 5
Baronian, Jean-Baptiste 4786 3.4961 7
Généreux, Jacques 4787 3.4960 8
Pérez Galdos, Benito 4788 3.4957 6
Macken, Walter 4789 3.4955 4
Sarcq, André 4789 3.4955 4
Dunyach, Jean-Claude 4791 3.4951 10
Behelle, Angela 4810 3.4949 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 92 de 151 Suivante Fin