Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 96 de 148 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Moody, Rick 5479 3.3539 4
Kerloc'h, Jean-Pierre 5482 3.3532 6
Higson, Charles 5482 3.3532 5
Feyder, Vera 5482 3.3532 4
Chiche, Alain 5482 3.3532 4
Missika, Dominique 5482 3.3532 4
Giuliano, Serena 5482 3.3532 4
Cauda, Jacques 5550 3.3445 11
Dufourmantelle, Anne 5551 3.3431 5
Mary, Luc 5551 3.3431 5
Sterling, Bruce 5551 3.3431 4
Fazi, Mélanie 5551 3.3431 4
Rifkin, Jeremy 5551 3.3431 4
Hannah, Kristin 5551 3.3431 4
Ténor, Arthur 5551 3.3431 4
Desesquelles, Isabelle 5551 3.3431 4
Brooks, Geraldine 5551 3.3431 4
Ohl, Jean-Pierre 5551 3.3431 4
Mattern, Jean 5551 3.3431 4
Brocas, Sophie 5551 3.3431 4
Parker, T. Jefferson 5563 3.3417 5
Magnon, Jean-Louis 5564 3.3400 7
Hill, Susan 5565 3.3394 4
El Kanafi, Mehdi 5566 3.3393 6
Courcier, Nicolas 5566 3.3393 6
Garrido, Antonio 5572 3.3374 4
Kurtzman, Harvey 5583 3.3359 7
Gaines, Bill 5583 3.3359 6
Feldstein, Al 5583 3.3359 6
Zehrfuss, Dominique 5583 3.3359 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 96 de 148 Suivante Fin