Les auteurs les plus populaires

Début Précédente Page 97 de 148 Suivante Fin
Auteur tritri Classement   Cote pondérée tritri Livres critiqués tri tri
Alain, Sonia 5816 3.3343 7
Mead, Richelle 5817 3.3341 4
Dever, Joe 5818 3.3329 20
Dubois, André-Joseph 5818 3.3329 4
Simon, Daniel 5820 3.3325 5
Tibet, 5822 3.3302 60
Pécau, Jean-Pierre 5822 3.3302 42
Kurumada, Masami 5822 3.3302 22
Boucq, François 5822 3.3302 19
Guibert, Emmanuel 5822 3.3302 12
Denis, Sylvie 5822 3.3302 12
Rochette, Jean-Marc 5822 3.3302 11
Tillieux, Maurice 5822 3.3302 9
Goetzinger, Annie 5822 3.3302 9
Milési, Raymond 5822 3.3302 9
Bourhis, Hervé 5822 3.3302 8
Blochman, Lawrence G. 5822 3.3302 8
Mancellon, Céline 5822 3.3302 8
Leitch, Andrew 5822 3.3302 8
Satrapi, Marjane 5822 3.3302 7
Guillon-Riout, Marion 5822 3.3302 7
Alwett, Audrey 5822 3.3302 6
Gravallon Combier, Aurélie 5822 3.3302 6
Laker, Rosalind 5822 3.3302 5
Bailly, Pierre 5822 3.3302 5
Guilloppé, Antoine 5822 3.3302 5
Pillot, Frédéric 5822 3.3302 5
Fischer, Marie-Thérèse 5822 3.3302 5
Jair, Jean-Pierre 5822 3.3302 5
Ross, Alex 5822 3.3302 4
*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.
Début Précédente Page 97 de 148 Suivante Fin